네트워크 구성도
1. Network Map

2. Port Map

3. VLAN Config
| VLAN Name | VLAN ID | VLAN IP | Client |
| VLAN10_AP | 10 | 192.168.10.1/24 |
|
| VLAN20_DHCLOUD | 20 | 192.168.20.1/24 |
|
| VLAN30_STB | 30 | 192.168.30.1/24 |
|
| VLAN40_HOME | 40 | 192.168.40.1/24 |
|
| VLAN50_AUDIO | 50 | 192.168.50.1/24 |
|
| VLAN60_CLI | 60 | 192.168.60.1/24 | TBD |
4. Port Forwarding
| 외부포트 | 내부포트 | IP 주소 | 프로토콜 | 서비스명 |
| 80 | 8080 | 192.168.20.200 | TCP | DHCloud (http) |
| 443 | 8443 | 192.168.20.200 | TCP | DHCloud (https) |
| 55000 | 55000 | 192.168.50.100 | BOTH | Roon ARC |
| 9000 | 9000 | 192.168.10.100 | TCP | Reolink CAM |
| 17990 | 17990 | 192.168.20.201 | TCP | HPE iLO |
5. 구성 Tip
1) VLAN은 L3 Switch에서 구성
2) L2 Switch를 L3 Switch 하단에 연결 시 L2 Switch는 L3의 해당포트 VLAN에 종속 됨
6. Toolless Mini Rack

| Component | Part # | Q'ty | Amount |
| Toolless Mini Rack | U-Rack-6U-TL | 1 | $299.00 |
| Keystone Patch Panel | UACC-Rack-Panel-Patch-Blank-24 | 1 | $29.00 |
| Keystone Blank Insert | UACC-Keystone-Blank-Insert | 1 (24 pcs) | $19.00 |
| RJ45 Dust Cover | UACC-RJ45-Cover | 1 (24 pcs) | $19.00 |
| Panels | UACC-Rack-Panel-Blank-1U | 1 | $19.00 |
| UACC-Rack-Panel-Vented-2U | 1 | $39.00 | |
| Patch Cable | 0.1m | 14 | $28.00 ($2x14) |
| 0.3m | 1 | $2.20 | |
| Keystone | - | 1 (20pcs) | $20.00 |
| Shelf | - | 2 | TBD |