네트워크 구성도
1. Network Map


2. VLAN Config
VLAN Name | VLAN ID | VLAN IP |
VLAN0_AP_NETWORK | 0 | 192.168.0.1/24 |
VLAN1_DHCLOUD_NETWORK | 1 | 192.168.1.1/24 |
VLAN2_STB_NETWORK | 2 | 192.168.2.1/24 |
VLAN3_HOME_NETWORK | 3 | 192.168.3.1/24 |
VLAN4_AUDIO_NETWORK | 4 | 192.168.4.1/24 |
VLAN5_CLI_NETWORK | 5 | 192.168.5.1/24 |
3. 구성 Tip
1) VLAN은 L3 Switch에서 구성
2) L2 Switch를 L3 Switch 하단에 연결 시 L2 Switch는 L3의 해당포트 VLAN에 종속 됨